江蘇省海安石油化工廠
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0513-88311033
手機(jī):15262890133
傳真:0513-88826668
QQ:657048423
廠址:江蘇省南通市海安縣長(zhǎng)江西路99號(hào)
江蘇省海安石油化工廠
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0513-88311033
手機(jī):15262890133
傳真:0513-88826668
QQ:657048423
廠址:江蘇省南通市海安縣長(zhǎng)江西路99號(hào)
【類 型】非離子
【規(guī) 格】
品 種 | 規(guī) 格 | 代 號(hào) |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇單硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇雙硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇單硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇雙硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二醇 400 單硬脂酸酯 | PEG400MS | |
聚乙二醇 400 雙硬脂酸酯 | PEG400DS | |
| ||
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 單月桂酸酯 | PEG200ML |
聚乙二醇 200 雙月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 單月桂酸酯 | PEG400ML | |
聚乙二醇 400 雙月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 單油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 雙油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 單油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 雙油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 單油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 單油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
【技術(shù)指標(biāo)】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB 值 |
EGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 170~190 | ≥99% | 5.0~7.0 | 2~4 |
EGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 185~200 | ≥99% | 5.0~7.0 | 1.5 |
DEGMS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 160~170 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3.5 |
DEGDS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 184~194 | ≥99% | 5.0~7.0 | 3 |
PEG400MS | 微黃至乳白色固體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.7~11.7 |
PEG400DS | 微黃至乳白色固體 | ≤10 | 110~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7.2~8.2 |
|
|
|
| |||
PEG200ML | 無(wú)色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 140~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 9.5 |
PEG200DL | 無(wú)色至淡黃色液體 | ≤10 | 195~210 | ≥99% | 5.0~7.0 | 8 |
PEG400ML | 無(wú)色至淡黃色液體 | ≤ 5 | 90~110 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13 |
PEG400DL | 無(wú)色至淡黃色液體 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10.5 |
PEG400MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 5.0~7.0 | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 5.0~7.0 | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液體 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 5.0~7.0 | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液體 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 5.0~7.0 | 10~11 |
PEG4000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黃色固體 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 5.0~7.0 | 19 |
PEG-264油酸酯 | 淡黃色或黃色液體 | ≤ 2 | 117~123 | ≥99% | 5.0~7.0 |
|
【性能與應(yīng)用】
規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 |
EGMS EGDS | 1、溶于異丙醇、甲苯、豆油、礦物油中,具有乳化、增溶、柔軟、抗靜電等性能。 2、紡織、纖維加工、金屬加工、化妝品中作乳化劑、分散劑、增溶劑、潤(rùn)滑劑、柔軟劑、消泡劑、抗靜電劑、珠光劑、制藥業(yè)中作藥物中間體。 |
DEGMS DEGDS | 1、不溶于水、乙醇、乙醚中,可分散于熱水中。 2、制藥業(yè)中作增溶劑、乳化劑、分散劑、透皮促進(jìn)劑;紡織業(yè)中作乳化劑、遮光劑、珠光劑;食品業(yè)中作乳化劑、香料、色素增溶劑、穩(wěn)定劑、泡沫調(diào)節(jié)劑。 |
PEG400MS | 1、溶于多種有機(jī)溶劑,水中呈分散狀,具有乳化、增溶、潤(rùn)濕、柔軟性能。 2、紡織業(yè)中作乳化劑、柔軟劑、潤(rùn)滑劑;化妝品、金屬加工業(yè)中作清潔劑、潤(rùn)滑劑、增亮劑;造紙業(yè)中,作紙用淀粉涂層增稠劑、穩(wěn)定劑;水分散紙浸潤(rùn)劑、柔軟劑;制藥業(yè)中作液體藥、乳液藥乳化劑;亦可作油脂類乳化;涂料、印刷油墨的研磨助劑。 |
PEG400DS | 1、溶于乙醇、異丙醇、甲苯等多種有機(jī)溶劑,分散于熱水中,具有分散、乳化、遮光、增溶、增稠性能。 2、紡織業(yè)中,作纖維潤(rùn)滑劑、柔軟劑、抗靜電劑;化妝品中,作增稠劑、增溶劑、乳化劑;金屬加工中,作潤(rùn)滑劑;造紙業(yè)中,用作多孔、吸水衛(wèi)生紙?zhí)幚?;亦用作樹脂增塑劑?/p> |
| |
PEG200ML | 分散于水,與礦、植物油形成混濁液。水性涂料中作消泡劑。乙烯基塑料溶膠中作降粘劑,染發(fā)膏中作粘度控制添加劑,亦作紙張柔軟添加劑。 |
PEG200DL | 溶于異丙醇、丙酮、四氯化碳等溶劑,水中呈分散狀,用作自乳化輔助乳化劑和潤(rùn)滑劑,模具脫模劑,粘度控制劑。 |
PEG400ML | 分散于水,具有乳化、潤(rùn)滑、消泡性能,乳膠漆中作潤(rùn)滑劑,纖維加工中作潤(rùn)滑劑、勻染劑、消泡劑,亦可作顏料研磨分散劑,油類溶劑類增溶劑,乙烯基塑料溶膠防粘連劑,化妝品和醫(yī)藥品乳化劑。 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗靜電、柔軟、平滑性能,化纖油劑中作油溶性乳化劑、柔軟劑、潤(rùn)滑劑、抗靜電劑,紡織業(yè)中作偶合劑、潤(rùn)滑劑,金屬加工中作脫脂劑、冷卻液添加劑,亦可作紙張脫模劑,工業(yè)、民用洗滌劑。 |
PEG400MO | 溶于苯、異丙醇中,水中呈分散狀,作工業(yè)專用潤(rùn)滑劑、工業(yè)去油垢劑、乙烯基塑料溶膠粘度穩(wěn)定劑、紡織柔軟劑、潤(rùn)滑劑,配制干洗劑、油基切削液平衡乳化劑??缮锝到狻?/td> |
PEG400DO | 溶于礦、植物油,水中呈分散狀,作W/O型乳化劑、增溶劑、煤油乳化劑、工業(yè)潤(rùn)滑劑。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗滌、乳化、潤(rùn)滑性能。 2、化妝品中作O/W乳化劑,紡織業(yè)中作勻染劑、分散劑、柔軟劑,金屬加工中作潤(rùn)滑劑。農(nóng)藥中作殺蟲劑的乳化劑,亦可用于水溶性涂料、印刷電路板的酸洗。 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有機(jī)溶劑,具有良好的平滑、乳化作用; 2、廣泛用于制造合成纖維的乳化劑,具有凝固點(diǎn)低,粘溫性好,揮發(fā)性小,抗氧性好的特點(diǎn)。 |
【包裝與貯運(yùn)】
200Kg鐵桶、50Kg塑料桶包裝。按一般化學(xué)品貯存和運(yùn)輸。貯存于干燥通風(fēng)處。保質(zhì)期二年。
版權(quán)所有:江蘇省海安石油化工廠 聯(lián)系人:吳經(jīng)理
電話:0513-88311033 傳真:0513-88826668 QQ:657048423 廠址:江蘇省南通市海安縣長(zhǎng)江西路99號(hào)